Sursele de sudare MMA produse de firma MAHE GmbH au fost proiectate pentru a suda cu toate tipurile de electrozi înveliți respectând cele mai stricte standarde în domeniu. Echipamentele MAHE garantează ajustarea perfectă a curentului de sudare și o stabilitate absolută a arcului încă din momentul amorsării acestuia
Gama de echipamente MAHE este una foarte mare, mergând de la invertoare mici analogice de 150 A până la echipamente de 2520 A care se pot utiliza la sudarea sub strat de flux.
De asemenea, gama de invertoare Delta Digital DS a fost special creată pentru sudarea sub apă și acoperă o plajă de la 400 A până la 600 A.
În cazul în care sunt necesare invertoare mobile de mare putere pentru aplicații precum sudarea cu electrod învelit, sudarea sub strat de flux, etc., gama de echipamente KAPPA este soluția perfectă, oferind puteri între 400 și 840 A și posibilitatea de a alege caracteristica de sudare (între curent constant și tensiune constantă).
Invertoarele de sudare MMA produse de firma MAHE permit reducerea substanțială a consumului de energie electrică și în plus beneficiază de funcții precum:
- Arc Force-permite evitarea pierderii arcului electric și lipsei de fuziune în timpul operației de sudare
- Hot Start-permite creșterea curentului inițial în scopul optimizării amorsări
- Sudarea TIG DC cu amorsare prin contact – pentru reducerea incluziunilor de tungsten
- Craituire arc – aer.
Tip proces sudare | MMA |
Plaja curent sudare | 15 -150A |
Durata activa la temperatura de | 40°C |
-30% | 150A |
-60% | 120A |
-100% | 90A |
Tensiunea in circuit deschis | 95V |
Tensiunea de alimentare | 1×230 VAC (+/-15%) |
Siguranta circui | 16A |
Dimensiuni (Hx l x Lmm) | 213x 133x 350 |
Greutate (Kg) | 7.00 |
Clasa de protectie | IP 23S |
Tip proces sudare | MMA |
Plaja curent sudare | 4-160A |
Durata activa la temperatura de | 40°C |
-25% | 160A |
-60% | 120A |
-100% | 100A |
Tensiunea in circuit deschis | 95V |
Tensiunea de alimentare | 1 x 230 VAC (+/-15%) |
Siguranta circui | 16A |
Dimensiuni (Hx l x Lmm) | 213x 133x 350 |
Greutate (Kg) | 7.00 |
Clasa de protectie | IP 23S |
Tip proces sudare | MMA |
Plaja curent sudare | 4-200A |
Durata activa la temperatura de | 40°C |
-30% | 200A |
-60% | 150A |
-100% | 120A |
Tensiunea in circuit deschis | 95V |
Tensiunea de alimentare | 1 x 230 VAC (+/-15%) |
Siguranta circui | 20A |
Dimensiuni (Hx l x Lmm) | 247 x 180 x 400 |
Greutate (Kg) | 14.00 |
Clasa de protectie | IP 23S |
Tip proces sudare | MMA |
Plaja curent sudare | 4-300A |
Durata activa la temperatura de | 40°C |
-60% | 300A |
-100% | 230A |
Tensiunea in circuit deschis | 95V |
Tensiunea de alimentare | 3 x 400 VAC (+/-15%) |
Siguranta circui | 16A |
Dimensiuni (Hx l x Lmm) | 247 x 180 x 400 |
Greutate (Kg) | 14.00 |
Clasa de protectie | IP 23S |
Tip proces sudare | MMA |
Plaja curent sudare | 4 - 400A |
Durata activa la temperatura de | 40°C |
-60% | 400A |
-100% | 300A |
Tensiunea in circuit deschis | 95V |
Tensiunea de alimentare | 3 x 400 VAC (+/-15%) |
Siguranta circui | 25A |
Dimensiuni (Hx l x Lmm) | 500 x 220 x 365 |
Greutate (Kg) | 24.00 |
Clasa de protectie | IP 23S |
Tip proces sudare | MMA |
Plaja curent sudare | 4 - 500A |
Durata activa la temperatura de | 40°C |
-50% | 500A |
-60% | 450A |
-100% | 380A |
Tensiunea in circuit deschis | 95V |
Tensiunea de alimentare | 3 x 400 VAC (+/-15%) |
Siguranta circui | 32A |
Dimensiuni (Hx l x Lmm) | 500 x 220 x 365 |
Greutate (Kg) | 24.00 |
Clasa de protectie | IP 23S |
Tip proces sudare | MMA |
Plaja curent sudare | 4 - 600A |
Durata activa la temperatura de | 40°C |
-40% | 600A |
-60% | 520A |
-100% | 420A |
Tensiunea in circuit deschis | 95V |
Tensiunea de alimentare | 3 x 400 VAC (+/-15%) |
Siguranta circui | 32A |
Dimensiuni (Hx l x Lmm) | 500 x 220 x 365 |
Greutate (Kg) | 24.00 |
Clasa de protectie | IP 23S |
Echipamentele prezentate mai sus reprezintă doar o mică parte din soluțiile pe care le putem oferi și de aceea vă recomandăm să accesați Catalogul complet cu echipamentele de sudare MAHE.